Филтър купе с активен въглен FORD и Volvo 1709013

59,00 лв.
  • Марка: FORD
  • Кат. номер: 1709013
- +
добави в количката
Моля, изберете:

Филтър купе с активен въглен FORD 

  • FORD
    • C-MAX
      • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2019/06 86 117 1596
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 Energi UADA 2015/01 - 2019/06 136 185 1999
        2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015/03 - 2019/06 70 95 1499
        1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596
        2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596
        1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost B3DA 2018/07 - 2019/06 74 100 999
        1.5 TDCi XWDC, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi T8DE, T8DF 2015/03 - 2019/06 125 170 1997
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.0 EcoBoost B7DA 2018/07 - 2019/06 92 125 999
        2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596
    • FOCUS
      • FOCUS III
      • FOCUS III Estate Van
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.5 TDCi XXDA, XXDC 2014/09 - 2020/02 70 95 1499
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2020/02 88 120 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD, M8DE 2014/09 - 2020/02 110 150 1498
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB 2014/09 - 2020/02 77 105 1499
      • FOCUS III Saloon
      • FOCUS III Turnier
    • GRAND
    • GT
    • KUGA
      • KUGA II (DM2)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.5 EcoBoost 4x4 M9MA, M9MD, M9MB, M9MC 2014/09 - 2018/06 134 182 1499
        2.5 - 2013/09 - n/a 125 170 2488
        2.0 TDCi T7MB, T7MA, T7MD, T7MC 2014/09 - 2019/06 110 150 1997
        2.0 TDCi UKMA 2013/03 - n/a 100 136 1997
        2.0 TDCi UFMA 2013/03 - 2014/09 103 140 1997
        1.5 EcoBoost E85 M8ME 2019/02 - 2019/11 110 150 1499
        1.5 EcoBoost BNMA, BNMB, BNMC 2016/01 - 2019/06 88 120 1499
        2.0 4x4 TPWA 2013/03 - 2016/06 179 243 1999
        2.0 TDCi XRMA, XRMB, XRMC 2014/09 - 2019/06 88 120 1997
        1.6 EcoBoost 4x4 JTMA 2013/03 - 2014/09 134 182 1596
        2.5 YTMA 2014/01 - n/a 110 150 2488
        2.0 EcoBoost 4x4 R9MA 2017/08 - 2018/06 178 242 1999
        2.0 TDCi 4x4 T7MB, T7MA 2014/09 - 2019/06 110 150 1997
        1.6 EcoBoost 4x4 JQMA, JQMB 2013/03 - 2014/09 110 150 1596
        2.0 TDCi 4x4 TXDA, TXMA 2013/03 - 2014/09 120 163 1997
        2.0 TDCi 4x4 UFMA 2013/03 - 2014/09 103 140 1997
        2.0 TDCi 4x4 T8MA, T8MB, T8MC 2014/09 - 2019/06 132 180 1997
        1.5 EcoBoost M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB 2014/09 - 2019/06 110 150 1499
        2.0 EcoBoost 4x4 R9MC 2019/03 - n/a 169 230 1999
        2.0 TDCi 4x4 UKMA 2013/03 - n/a 100 136 1997
        1.5 EcoBoost 4x4 M9ME 2018/08 - 2019/06 129 176 1499
        1.5 TDCi XWMB, XWMC 2016/07 - 2019/06 88 120 1499
        2.0 TDCi TYMA 2013/03 - n/a 85 115 1997
        1.6 EcoBoost JQMA, JQMB 2013/03 - 2014/09 110 150 1596
      • KUGA II VAN
    • TOURNEO
      • TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.5 TDCi XXGA 2016/08 - n/a 70 95 1499
        1.5 EcoBlue Z2GA 2018/05 - n/a 74 101 1499
        1.6 TDCi UBGA 2013/09 - n/a 55 75 1560
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - n/a 74 101 1499
        1.0 EcoBoost B3GA, SFCB, M2GB, M2GA 2013/11 - n/a 74 100 998
        1.5 TDCi XUGA 2015/05 - n/a 55 75 1499
        1.5 EcoBlue ZTGA 2018/05 - n/a 88 120 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - n/a 88 120 1499
        1.5 EcoBlue BEGA 2018/05 - n/a 55 75 1499
        1.6 TDCi T1GA 2013/09 - n/a 85 115 1560
        1.6 TDCi TZGA, TZGB 2013/09 - n/a 70 95 1560
        1.6 EcoBoost JQGA 2013/11 - n/a 110 150 1596
    • TRANSIT
      • TRANSIT CONNECT MPV
      • TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.6 TDCi UBGA 2013/02 - n/a 55 75 1560
        1.6 EcoBoost JQGA 2013/11 - n/a 110 150 1596
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - n/a 74 101 1499
        1.0 EcoBoost M2GB, B3GA, M2GA 2013/02 - n/a 74 100 998
        1.0 Flexifuel B3GB 2021/05 - n/a 74 100 998
        1.6 TDCi TZGB, TZGA 2013/02 - n/a 70 95 1560
        1.6 TDCi T1GA 2013/02 - n/a 85 115 1560
        1.5 TDCi XXGA 2016/03 - n/a 70 95 1499
        1.5 TDCi XUGA 2015/08 - n/a 55 75 1499
        1.5 EcoBlue ZTGA 2018/05 - n/a 88 120 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - n/a 88 120 1499
        1.5 EcoBlue BEGA 2018/05 - n/a 55 75 1499
  • VOLVO
    • V40
      • V40 Cross Country (526)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        T5 B 5204 T9 2013/02 - 2015/12 157 214 1984
        D3 D 5204 T6 2012/10 - 2015/03 110 150 1984
        2.0 D4 D 5204 T4 2013/09 - 2014/12 130 177 1984
        D3 D 4204 T9, D 4204 T16 2015/04 - 2019/08 110 150 1969
        T5 B 5254 T12 2012/10 - 2016/12 187 254 2497
        T4 B 5204 T8 2013/10 - 2015/12 132 180 1984
        T4 B 4204 T19 2015/08 - 2019/08 140 190 1969
        D2 D 4162 T 2012/10 - 2016/12 84 114 1560
        T3 B 4204 T37 2015/02 - 2019/08 112 152 1969
        T5 AWD B 4204 T41, B 4204 T11 2014/05 - 2019/08 180 245 1969
        T5 AWD B 5254 T12 2012/10 - 2016/12 187 254 2497
        D4 D 5204 T4 2012/10 - 2014/12 130 177 1984
        T5 B 5254 T14 2014/01 - 2015/12 183 249 2497
        2.0 D3 D 5204 T6 2013/09 - 2015/12 110 150 1984
        T5 AWD B 5204 T9 2013/03 - 2015/12 157 214 1984
        1.6 D2/ DRIVe D 4162 T 2013/09 - 2015/12 84 114 1560
        T3 B 4154 T4, B 4154 T2 2015/04 - 2019/08 112 152 1498
        T4 GTDi B 4164 T 2012/10 - 2016/12 132 180 1596
        T4 AWD B 4204 T21 2014/05 - 2019/08 140 190 1969
        D4 D 4204 T14 2014/05 - 2019/08 140 190 1969
        D2 D 4204 T8, D 4204 T13 2015/02 - 2019/08 88 120 1969
        T4 AWD B 5204 T8 2013/07 - 2015/12 132 180 1984
        T5 AWD B 5254 T14 2014/01 - 2015/12 183 249 2497
        D4 Polestar D 4204 T14 2014/05 - 2019/08 147 200 1969

Моля свържете се с мен на Вабър или имейл с VIN номер, за да гарантирам съвместимост с вашият автомобил.

Ревюта

( )

Оценете

Филтър купе с активен въглен FORD и Volvo 1709013

Вашата оценка
Име:
Заглавие на ревюто:
Мнение:

Грешка при изпращане на оценката.

Все още няма ревюта за този продукт
Добави Ревю

Вашето ревю беше изпратено успешно!

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!