Въздушен филтър FORD 1848220

47,00 лв.
  • Марка: FORD
  • Кат. номер: 1848220
- +
добави в количката
Моля, изберете:

Въздушен филтър FORD

    FORD
    • C-MAX
      • C-MAX (DM2)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2010/09 107 145 1999
        1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
        2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 - 2010/09 98 133 1997
        1.8 QQDC 2007/02 - 2010/09 90 122 1798
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 - 2010/09 74 100 1596
        1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 - 2010/09 80 109 1560
        2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 - 2010/09 100 136 1997
        2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 - 2010/09 107 145 1999
        1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 - 2010/09 85 115 1753
        2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2010/09 107 145 1999
        1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 - 2010/09 66 90 1560
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 - 2010/09 74 101 1560
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997
        1.6 HXDA, HXDB, SIDA 2007/04 - 2010/09 85 116 1596
      • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2019/06 86 117 1596
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015/03 - 2019/06 70 95 1499
        1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596
        2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596
        1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.5 TDCi XWDC, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi T8DE, T8DF 2015/03 - 2019/06 125 170 1997
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.0 EcoBoost B7DA 2018/07 - 2019/06 92 125 999
        2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596
    • FOCUS
      • FOCUS C-MAX (DM2)
      • FOCUS II (DA_, HCP, DP)
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560
        2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
        2.5 RS JZDA 2009/01 - 2011/07 224 305 2521
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596
        1.6 C16HDEZ 2010/01 - 2012/09 81 110 1596
        1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2011/07 85 115 1596
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
        2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
        2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
        2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
        2.5 RS 500 JZDA 2010/05 - 2011/07 257 350 2521
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
        1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
      • FOCUS II Convertible
      • FOCUS II Estate Van
      • FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
      • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
      • FOCUS III
      • FOCUS III Estate Van
      • FOCUS III Saloon
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/11 - 2020/02 77 105 1499
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        2.0 XQDA 2013/10 - 2020/02 110 150 1999
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2020/02 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2020/02 70 95 1560
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2020/02 85 115 1560
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/11 - 2020/02 88 120 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/11 - 2020/02 110 150 1498
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/11 - 2020/02 70 95 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/11 - 2020/02 134 182 1498
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
      • FOCUS III Turnier
    • GRAND
      • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
    • KUGA
      • KUGA I
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997
        2.0 TDCi 4x4 UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997
        2.0 TDCi UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997
        2.0 TDCi 4x4 TXDA 2010/03 - 2012/11 120 163 1997
        2.0 TDCi G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997
      • KUGA II (DM2)
      • KUGA II VAN
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.5 EcoBoost 4x4 M9MA 2014/09 - n/a 134 182 1499
        1.5 EcoBoost 4x4 M9ME 2019/06 - n/a 129 176 1499
        2.0 TDCi XRMB, XRMA 2019/06 - n/a 88 120 1997
        1.5 EcoBoost BNMA 2019/06 - n/a 88 120 1499
        1.5 TDCi XWMB, XWMC 2019/01 - n/a 88 120 1499
    • TOURNEO
      • TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.6 TDCi UBGA 2013/09 - n/a 55 75 1560
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - n/a 74 101 1499
        1.0 EcoBoost B3GA, SFCB, M2GB, M2GA 2013/11 - n/a 74 100 998
        1.5 TDCi XUGA 2015/05 - n/a 55 75 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - n/a 88 120 1499
        1.6 TDCi T1GA 2013/09 - n/a 85 115 1560
        1.6 TDCi TZGA, TZGB 2013/09 - n/a 70 95 1560
        1.6 EcoBoost JQGA 2013/11 - n/a 110 150 1596
    • TRANSIT
      • TRANSIT CONNECT MPV
        Engine Engine codes Production years kW hp ccm  
        1.6 TDCi TZGB, TZGA 2013/02 - n/a 70 95 1560
        1.6 TDCi UBGA 2013/02 - n/a 55 75 1560
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - n/a 74 101 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - n/a 88 120 1499
        1.6 TDCi T1GA 2013/02 - n/a 85 115 1560

    Моля свържете се с мен на Вабър или имейл с VIN номер, за да гарантирам съвместимост с вашият автомобил.

    Ревюта

    ( )

    Оценете

    Въздушен филтър FORD 1848220

    Вашата оценка
    Име:
    Заглавие на ревюто:
    Мнение:

    Грешка при изпращане на оценката.

    Все още няма ревюта за този продукт
    Добави Ревю

    Вашето ревю беше изпратено успешно!

    Бърза поръчка Без формалности
    Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!