Въздушен филтър FORD
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost | R9CD, R9CI | 2015/01 - n/a | 176 | 240 | 1999 | see product page |
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | YLCB | 2018/07 - n/a | 176 | 240 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi | T8CI, T8CG, T8CH, T8CJ | 2015/01 - 2018/06 | 132 | 180 | 1997 | see product page |
2.0 TDCi | T7CL, T7CI, T7CJ, T7CK | 2015/01 - 2018/06 | 110 | 150 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - n/a | 110 | 150 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi 4x4 | T7CL, T7CI, T7CJ | 2015/05 - 2018/06 | 110 | 150 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - n/a | 140 | 190 | 1995 | see product page |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - n/a | 110 | 150 | 1995 | see product page |
1.5 EcoBoost | C15HDTX | 2018/07 - n/a | 121 | 165 | 1499 | see product page |
1.5 EcoBoost | UNCJ, UNCK | 2015/01 - 2018/06 | 118 | 160 | 1499 | see product page |
2.0 TDCi | UFCB, UFCA | 2015/01 - 2018/06 | 88 | 120 | 1997 | see product page |
2.0 TDCi 4x4 | T8CI, T8CG, T8CH, T8CJ | 2015/05 - 2018/06 | 132 | 180 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - n/a | 88 | 120 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CB, T9CC, T9CD | 2015/01 - 2018/06 | 154 | 210 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - n/a | 140 | 190 | 1995 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi 4x4 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | 2015/02 - n/a | 132 | 180 | 1998 | see product page |
2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2015/03 - n/a | 154 | 210 | 1998 | see product page |
2.0 EcoBoost | TNCF, TNCD, TNCA, TNCB | 2014/09 - n/a | 149 | 203 | 1999 | see product page |
1.5 EcoBoost | UNCB, UNCA, UNCE, UNCF | 2014/09 - n/a | 118 | 160 | 1499 | see product page |
1.5 EcoBoost | UNCN | 2018/05 - n/a | 121 | 165 | 1499 | see product page |
1.0 EcoBoost | M1CB, M1CA | 2015/02 - n/a | 92 | 125 | 998 | see product page |
2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - n/a | 110 | 150 | 1995 | see product page |
2.0 EcoBoost | R9CB, R9CF, R9CH | 2014/09 - n/a | 176 | 240 | 1999 | see product page |
1.5 TDCi | XUCA, UGCC | 2015/03 - n/a | 88 | 120 | 1499 | see product page |
2.0 TDCi | T8CA, T8CD, T8CL, T8CC, T8CP | 2014/09 - n/a | 132 | 180 | 1998 | see product page |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1995 | see product page |
2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - n/a | 88 | 120 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi 4x4 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | 2015/02 - n/a | 110 | 150 | 1998 | see product page |
2.0 TDCi | T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | 2014/09 - n/a | 110 | 150 | 1998 | see product page |
1.6 TDCi | U3CA, NGCA | 2014/09 - n/a | 85 | 115 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi BI-Turbo | T9CB, T9CC | 2015/01 - 2018/06 | 154 | 210 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - n/a | 140 | 190 | 1995 | see product page |
2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - n/a | 110 | 150 | 1995 | see product page |
2.0 EcoBoost | R9CD, R9CI | 2015/01 - n/a | 176 | 240 | 1999 | see product page |
2.0 TDCi | UFCB, UFCA, UFCD | 2015/01 - 2018/06 | 88 | 120 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - n/a | 110 | 150 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi | T8CI, T8CG, T8CH, T8CJ | 2015/01 - 2018/06 | 132 | 180 | 1997 | see product page |
1.5 EcoBoost | UNCP, C15HDTX | 2018/07 - n/a | 121 | 165 | 1499 | see product page |
2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - n/a | 88 | 120 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi | T7CL, T7CI, T7CJ, T7CK | 2015/01 - 2018/06 | 110 | 150 | 1997 | see product page |
1.5 EcoBoost | UNCK, UNCI, UNCJ | 2015/01 - 2018/06 | 118 | 160 | 1499 | see product page |
2.0 EcoBlue BI-Turbo | YLCB | 2018/07 - n/a | 176 | 240 | 1995 | see product page |
2.0 TDCi 4x4 | T8CI, T8CG, T8CH, T8CJ | 2015/01 - 2018/06 | 132 | 180 | 1997 | see product page |
2.0 TDCi 4x4 | T7CL, T7CI, T7CJ, T7CK | 2015/01 - 2018/06 | 110 | 150 | 1997 | see product page |
2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - n/a | 140 | 190 | 1995 | see product page |
Моля свържете се с мен на Вабър или имейл с VIN номер, за да гарантирам съвместимост с вашият автомобил.