Маслен филтър FORD за
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | T3JB | 2012/10 - n/a | 70 | 95 | 1560 | see product page |
1.5 TDCi | XVJA, XVJC | 2015/04 - n/a | 70 | 95 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | XUJA, XUJB, UGJG, UGJC | 2012/10 - n/a | 55 | 75 | 1499 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | GPDA, HHDB, HHDA | 2007/02 - 2010/09 | 66 | 90 | 1560 | see product page |
1.6 TDCi | MTDA, G8DC | 2007/02 - 2010/09 | 74 | 101 | 1560 | see product page |
1.6 TDCi | G8DB, G8DA, G8DD | 2007/02 - 2010/09 | 80 | 109 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2009/01 - n/a | 50 | 68 | 1399 | see product page |
1.4 TDCi | F6JD, KVJA | 2010/07 - n/a | 51 | 70 | 1399 | see product page |
1.6 TDCi | T3JA, TZJB, TZJA | 2010/02 - n/a | 70 | 95 | 1560 | see product page |
1.6 TDCi | HHJD, HHJE, HHJC | 2009/01 - n/a | 66 | 90 | 1560 | see product page |
1.5 TDCi | XUJA, XUJB, UGJC | 2012/10 - n/a | 55 | 75 | 1499 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 2017/05 - n/a | 63 | 85 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | XWJA, XWJB, XWJC | 2017/05 - n/a | 88 | 120 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi Active | XWJA, XWJB, XWJC | 2017/05 - n/a | 88 | 120 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi Active | XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN | 2018/04 - n/a | 63 | 85 | 1499 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA | 2005/01 - 2012/09 | 66 | 90 | 1560 | see product page |
1.6 TDCi | G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD | 2004/07 - 2012/09 | 80 | 109 | 1560 | see product page |
1.6 TDCi | MTDA, G8DC | 2004/07 - 2012/09 | 74 | 100 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | XXDA, XXDC | 2014/09 - 2020/02 | 70 | 95 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | 2014/09 - 2020/02 | 88 | 120 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi ECOnetic | XXDB | 2014/09 - 2020/02 | 77 | 105 | 1499 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | HHJA, HHJB | 2004/11 - 2012/12 | 66 | 90 | 1560 | see product page |
1.4 TDCi | F6JB, F6JA | 2002/08 - 2012/12 | 50 | 68 | 1399 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | T1WB, T1WA | 2011/02 - 2015/06 | 85 | 115 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDCi | T1WA, T1WB | 2013/03 - 2015/06 | 85 | 116 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | 15DSOX | 2018/02 - n/a | 70 | 95 | 1499 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | XWMB, XWMC | 2019/01 - n/a | 88 | 120 | 1499 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2010/12 - 2015/01 | 85 | 115 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TDCi | XUCA, UGCC | 2015/03 - n/a | 88 | 120 | 1499 | see product page |
1.6 TDCi | U3CA, NGCA | 2014/09 - n/a | 85 | 115 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | T1WB, T1WA | 2011/02 - 2014/12 | 85 | 115 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 EcoBlue | XXCA, XXCB, XXCC | 2018/04 - n/a | 74 | 100 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | UGCB, XUCC, UGCA, XUCD, XWCA, XWCB, XUCE | 2014/02 - n/a | 55 | 75 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | XVCA, XVCC, XVCB, XVCD | 2015/05 - n/a | 70 | 95 | 1499 | see product page |
1.6 TDCi | T3CC, T3CA, T3CB | 2014/02 - n/a | 70 | 95 | 1560 | see product page |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDCi | UBGA | 2013/02 - n/a | 55 | 75 | 1560 | see product page |
1.5 TDCi | XXGA, XVGC, XVGB, XVGA | 2015/05 - n/a | 74 | 101 | 1499 | see product page |
1.6 TDCi | TZGB, TZGA | 2013/02 - n/a | 70 | 95 | 1560 | see product page |
1.6 TDCi | T1GA | 2013/02 - n/a | 85 | 115 | 1560 | see product page |
1.5 TDCi | XXGA | 2016/03 - n/a | 70 | 95 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | XUGA | 2015/08 - n/a | 55 | 75 | 1499 | see product page |
1.5 TDCi | XWGC, XWGB, XWGA | 2015/05 - n/a | 88 | 120 | 1499 | see product page |
Моля свържете се с мен на Вабър или имейл с VIN номер, за да гарантирам съвместимост с вашият автомобил.